戒烟坚持打卡
坚持天数 | 9 天 |
---|---|
连续打卡 | 0 天 |
节省金额 | ¥198 |
避免香烟 | 135 支 |
开始日期 | 2025 年 06 月 29 日 |
戒烟原因 | 10 年老烟鬼人不行了,为了健康 |
打卡记录
日期 | 心情 | 感受 | 打卡时间 |
---|---|---|---|
07-08 | 😄 很棒 | - | 15:23 |
07-06 | 😣 挣扎 | - | 00:00 |
07-05 | 😣 挣扎 | - | 04:10 |
07-04 | 😣 挣扎 | - | 20:37 |
07-03 | 😄 很棒 | - | 03:05 |
07-02 | 😣 挣扎 | - | 23:42 |
07-01 | 😣 挣扎 | 差点就差一点 | 09:19 |
06-30 | 😣 挣扎 | 非常难受 | 17:39 |
06-29 | 😄 很棒 | - | 11:10 |
成就徽章
成就名称 | 要求天数 | 状态 |
---|---|---|
🌟 戒烟新手 | 1 天 | ✅ 已解锁 |
🔥 三日坚持 | 3 天 | ✅ 已解锁 |
📅 一周达人 | 7 天 | ✅ 已解锁 |
💎 两周战士 | 14 天 | 🔒 未解锁 |
👑 月度冠军 | 30 天 | 🔒 未解锁 |
🏆 季度英雄 | 90 天 | 🔒 未解锁 |
🎖️ 年度传奇 | 365 天 | 🔒 未解锁 |